BaySafe Plant List – Perennials
BaySafe (Native to Maryland) Perennials Plant List
(*) Availability of plants varies seasonally
| Botanical Name | Common Name |
| Acorus calumus | Sweet Flag* |
| Actaea pachypoda | White Baneberry* |
| Actaea (Cimcifuga) racemosa | Bugbane |
| Actaea rubra | Red Baneberry* |
| Allium cernuum | Nodding Onion |
| Amsonia tabernaemontana | Blue Star |
| Anemone canadensis | Meadow Anemone* |
| Aquilegia canadensis | Eastern Columbine |
| Arisaema draconitum | Green Dragon* |
| Arisaema triphyllum | Jack in the Pulpit* |
| Aruncus diocus | Goat’s Beard* |
| Asarum canadense | Wild Ginger |
| Asarum shuttleworthii | Mottled Wild Ginger* |
| Asarum virginicum | Virginia Wild Ginger* |
| Asclepias tuberosa | Butterfly Weed |
| Asclepias incarnata | Swamp Milkweed |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed* |
| Asclepias verticillata | Whorled Milkweed |
| Aster cordifolius | Blue Wood Aster |
| Aster divaricatus | White Wood Aster |
| Aster dumosus | Bushy Aster |
| Aster ericoides | Heath Aster |
| Aster laevis | Smooth Aster |
| Aster lateriflorus | Calico Aster |
| Aster macrophyllus | Big Leaf Aster |
| Aster novae-angliae | New England Aster |
| Aster novi-belgii | New York Aster |
| Aster oblongifolius | Shale Barren Aster |
| Aster puniceus | Purple Stem Aster* |
| Aster simplex | Tall White Aster* |
| Baptisia australis | Blue False Indigo |
| Boltonia asteroides | False Aster |
| Campanula divaricata | Southern Bluebell* |
| Campanula rotundifolia | Bluebell |
| Cassia marilandica | Maryland Wild Senna* |
| Chelone glabra | White Turtle Head |
| Chelone lyoni | Pink Turtle Head* |
| Chelone obliqua | Rose Turtle Head* |
| Chrysogonum virginianum | Goldenstar |
| Chrysopsis mariana | Maryland Golden Aster* |
| Cimcifuga (Actaea) racemosa | Bugbane |
| Clematis virginiana | Devil’s Darning Needles* |
| Coreopsis rosea | Pink Tickseed |
| Coreopsis tripteris | Tall Tickseed* |
| Coreopsis verticillata | Whorled Tickseed |
| Corydalis sempervirens | Pale Corydalis* |
| Delphinium exaltatum | Tall Larkspur* |
| Dicentra cucullaria | Dutchman? Breeches* |
| Dicentra eximia | Wild Bleeding Heart |
| Eryngium yuccifolium | Rattlesnake Master |
| Eupatorium coelestinum | Mistflower |
| Eupatorium dubium | Joe Pye Weed |
| Eupatorium fistulosum | Hollow Joe Pye Weed* |
| Eupatorium hyssopifolium | Hyssop Thoroughwort* |
| Eupatorium maculatum | Spotted Joe Pye Weed |
| Eupatorium perfoliatum | Boneset* |
| Eupatorium rugosum | White Snakeroot* |
| Fern Adiantum pedatum | Maidenhair Fern |
| Fern Athryium felix-femina | Lady Fern |
| Fern Dennstaedtia punctilobula | Hay Scented Fern |
| Fern Dryopteris celsa | Log Wood Fern |
| Fern Dryopteris goldiana | Goldie? Wood Fern |
| Fern Dryopteris marginalis | Marginal Wood Fern |
| Fern Dryopteris spinulosa | Spinulose Wood Fern |
| Fern Matteuccia pennsylvanica | Ostrich Fern |
| Fern Onoclea sensibilis | Sensitive Fern |
| Fern Osmunda cinnamomea | Cinnamon Fern |
| Fern Osmunda claytoniana | Interrupted Fern |
| Fern Osmunda regalis | Royal Fern |
| Fern Polystichum acrostichoides | Christmas Fern |
| Fern Thelypteris noveboracensis | New York Fern |
| Filipendula rubra | Queen of the Prairie |
| Fragaria vesca | Woodland Strawberry* |
| Gentiana clausa | Bottle Gentian* |
| Geranium maculatum | Wild Crane’s Bill |
| Gr Andropogon gerardii | Big Blue Stem Grass* |
| Gr Schizachyrium scoparium | Little Blue Stem Grass |
| Gr Carex galucescens | Blue Sedge* |
| Gr Carex glaucodea | Gray Green Sedge* |
| Gr Carex grayii | Gray’s Sedge* |
| Gr Carex pensylvanica | Pennsylvania Sedge |
| Gr Carex platyphylla | Flat Leaf Sedge |
| Gr Chasmanthium latifolium | River Oats |
| Gr Deschampsia cespitosa | Tufted Hair Grass |
| Gr Eragrostis spectabilis | Purple Love Grass |
| Gr Muhlenbergia capillaris | Hair Muhly |
| Gr Panicum amarum | Bitter Panic Grass* |
| Gr Panicum virgatum | Switch Grass |
| Gr Sorghastrum nutans | Indian Grass |
| Gr Sporobolus heterolepis | Prairie Dropseed |
| Helenium autumnale | Yellow Sneezeweed |
| Helenium flexuosum | Purple Sneezeweed |
| Helianthus angustifolius | Slender Sunflower |
| Helianthus decapetalus | Thin Leaf Sunflower |
| Helianthus divaricatus | Woodland Sunflower |
| Helianthus microcephalus | Dwarf Woodland Sunflower* |
| Heliopsis helianthoides | Ox Eye |
| Hepatica acutiloba | Sharp Lobe Hepatica* |
| Hepatica americana | American Hepatica* |
| Heuchera americana | Alum Root* |
| Heuchera villosa | Hairy Alum Root |
| Hibiscus moscheutos | Musk Rose Mallow* |
| Hibiscus militaris | Halberd-Leaf Rose Mallow |
| Hibiscus palustris | Swamp Rose Mallow* |
| Houstonia caerulea | Bluets* |
| Iris cristata | Dwarf Crested Iris |
| Iris versicolor | Blue Flag |
| Liatris spicata | Dense Blazing Star |
| Liatris squarrosa | Rough Blazing Star* |
| Lilium canadense | Canada Lily* |
| Lilium superbum | Turk’s Cap Lily* |
| Lobelia cardinalis | Cardinal Flower |
| Lobelia siphilitica | Great Blue Lobelia |
| Maianthemum canadense | Canada Mayflower* |
| Marshallia grandiflora | Barbara’s Buttons |
| Mertensia virginica | Virginia Bluebells |
| Mitchella repens | Partridge Berry* |
| Mitella diphylla | Miterwort* |
| Monarda didyma | Bee Balm* |
| Monarda fistulosa | Wild Bergamot |
| Monarda punctata | Dotted Horse Mint |
| Oenothera perennis | Sundrop |
| Oenothera speciosa | White Evening Primrose |
| Oeonthera fruticosa | Slender Sundrop |
| Opuntia humifusa | Eastern Prickly Pear Cactus* |
| Packera aurea (Senecio aureus) | Golden Ragwort |
| Packera paupercula | Balsam Ragwort* |
| Penstemon digitalis | Foxglove Beardtongue |
| Phlox carolina | Carolina Phlox* |
| Phlox divaricata | Blue Phlox |
| Phlox glaberrima | Smooth Phlox |
| Phlox maculata | Sweet William Phlox |
| Phlox pilosa | Downy Phlox |
| Phlox stolonifera | Creeping Phlox |
| Phlox subulata | Moss Phlox |
| Physostegia virginiana | False Dragonhead |
| Podophyllum peltatum | May Apple* |
| Polemonium reptans | Jacob’s Ladder |
| Polygonatum biflorum | Common Solomon’s Seal* |
| Polygonum virginianum | Virginina Knotweed |
| Pycnanthemum muticum | Short-toothed Mountain Mint |
| Rudbeckia hirta | Black Eyed Susan |
| Rudbeckia laciniata | Cut Leaf Coneflower |
| Rudbeckia triloba | Brown Eyed Susan |
| Rudeckia fulgida | Orange Coneflower |
| Salvia lyrata | Lyre Leaf Sage* |
| Sanguinaria canadensis | Bloodroot* |
| Scutellaria incana | Downy Skullcap* |
| Scutellaria ovata | Heart Leaf Skullcap* |
| Sedum ternatum | Woodland Stonecrop |
| Silene caroliniana | Wild Pink* |
| Silene virginica | Fire Pink* |
| Silphium perfoliatum | Perfoliate Rosin Weed* |
| Silphium trifoliatum | Whorled Rosin Weed* |
| Smilacina racemosa | False Solomon’s Seal |
| Solidago caesia | Blue Stem Goldenrod |
| Solidago canadensis | Canadian Goldenrod* |
| Solidago rugosa | Wrinkled Leaf Goldenrod* |
| Solidago speciosa | Showy Goldenrod* |
| Spigelia marilandica | Indian Pinkroot |
| Spiranthes cernua | Nodding Ladie’s Tresses* |
| Stylophorum diphyllum | Celandine Poppy |
| Teucrium canadense | American Germander |
| Tiarella cordifolia | Foamflower |
| Tradescantia ohiensis | Glaucus Spiderwort* |
| Tradescantia virginiana | Spiderwort* |
| Verbena canadensis | Rose Vervain |
| Verbena hastata | Blue Vervain* |
| Vernonia glauca | Broad Leaf Ironweed |
| Vernonia noveboracensis | New York Ironweed |
| Veronicastrum virginicum | Culver’s Root |
| Viola pedata | Birdsfoot Violet* |
| Zizia aurea | Golden Alexanders* |

Comments (0)