BaySafe Plant List – Trees And Shrubs
BaySafe (Native to Maryland) Trees And Shrubs Plant List
(*) Availability of plants varies seasonally
Botanical Name | Common Name |
Abies balsamea | Balsam Fir * |
Acer rubrum | Red Maple |
Acer saccharum | Sugar Maple |
Alnus serrulata | Smooth Alder / Hazel Alder * |
Amelanchier arborea | Downy Serviceberry / Juneberry / Shadbush * |
Amelanchier canadensis | Shadblow Serviceberry |
Amelanchier laevis | Alleghany Serviceberry |
Aralia spinosa | Devil’s-walkingstick /Hercules-club * |
Arctostaphylos uva-ursi | Bearberry / Kinnikinick |
Aristolochia macrophylla / durior | Dutchman’s Pipe / Pipevine * |
Aronia arbutifolia | Red Chokeberry |
Aronia melanocarpa | Black Chokeberry |
Asimina triloba | Pawpaw / Custard Apple * |
Betula nigra | River Birch / Red Birch |
Bignonia capreolata | Crossvine |
Callicarpa americana | American Beautyberry * |
Calycanthus floridus | Carolina Allspice / Sweetshrub |
Campsis radicans | Trumpet Vine / Trumpetcreeper |
Carpinus caroliniana | Ironwood/ American Hornbeam / Musclewood |
Carya glabra | Pignut Hickory * |
Carya ovata | Shagbark Hickory * |
Castanea dentata | American Chestnut * |
Castanea pumila | Alleghany Chinkapin * |
Ceanothus americanus | New Jersey Tea * |
Celastrus scandens | American Bitterweet * |
Celtis occidentalis | Common Hackberry * |
Cephalanthus occidentalis | Buttonbush |
Cercis canadensis | Eastern Redbud |
Chamaecyparis thyoides | Atlantic Whitecedar * |
Chionanthus virginicus | Fringetree / Old-man’s-beard |
Clematis virginiana | Virginsbower * |
Clethra alnifolia | Sweet Pepperbush / Summersweet |
Comptonia peregrina | Sweetfern * |
Cornus alternifolia | Pagoda Dogwood |
Cornus amomum | Silky Dogwood * |
Cornus florida | Dogwood |
Cornus racemosa | Gray Dogwood * |
Cornus sericea / stolonifera | Redosier Dogwood / Redtwig Dogwood |
Crataegus crusgalli | Cockspur Hawthorn * |
Crataegus viridis | Green Hawthorn |
Diospyros virginiana | Common Persimmon * |
Euonymus americanus | Strawberry-bush * |
Euonymus atropurpureus | Eastern Wahoo * |
Fagus grandiflora | American Beech * |
Fraxinus americana | White Ash * |
Fraxinus pennsylvanica integerrima | Green Ash / Red Ash* |
Gaultheria procumbens | Creeping Wintergreen |
Gaylussacia brachycera | Box Huckleberry * |
Gleditsia triacanthos inermis | Thornless Common Honeylocust |
Gymnocladus dioicus | Kentucky Coffeetree * |
Hamamelis virginiana | Common Witchhazel * |
Hydrangea arborescens | Smooth Hydrangea |
Ilex decidua | Possomhaw * |
Ilex glabra | Inkberry |
Ilex opaca | American Holly |
Ilex verticillata | Winterberry |
Itea virginica | Virginia Sweetspire |
Juglans nigra | Black Walnut * |
Juniperus communis | Common Juniper |
Juniperus virginiana | Eastern Redcedar |
Kalmia latifolia | Mountain-laurel |
Leucothoe racemosa | Sweetbells Leucothoe / Fetterbush |
Lindera benzoin | Spicebush |
Liquidambar styraciflua | American Sweetgum |
Liriodendron tulipifera | Tulip Poplar / Yellow Poplar /Tuliptree* |
Lonicera sempervirens | Trumpet Honeysuckle |
Magnolia acuminata | Cucumbertree Magnolia * |
Magnolia virginiana | Sweetbay Magnolia |
Myrica cerifera | Southern Waxmyrtle * |
Myrica pensylvanica | Northern Bayberry / Candleberry |
Nyssa sylvatica | Black Gum / Sour Gum / Black Tupelo |
Ostrya virginiana | American Hophornbeam / Ironwood * |
Oxydendrum arboreum | Sourwood / Lily-of-the-Valley Tree |
Parthenocissus quinquifolia | Virginia Creeper * |
Physocarpus opulifolius | Eastern Ninebark |
Pinus strobus | Eastern White Pine |
Platanus occidentalis | Sycamore / American Planetree * |
Prunus americana | American Wild Plum * |
Prunus maritima | Beach Plum * |
Prunus pensylvanica | Pin Cherry * |
Prunus serotina | Black Cherry * |
Prunus virginiana | Common Chokecherry * |
Quercus alba | White Oak * |
Quercus bicolor | Swamp White Oak |
Quercus coccinea | Scarlet Oak |
Quercus palustrus | Pin Oak |
Quercus phellos | Willow Oak |
Quercus rubra | Northern Red Oak |
Quercus velutina | Black Oak * |
Rhododendron arborescens | Sweet Azalea * |
Rhododendron atlanticum | Coast Azalea * |
Rhododendron calendulaceum | Flame Azalea * |
Rhododendron canescens | Piedmont Azalea / Hoary Azalea * |
Rhododendron catawbiense | Catawba Rhododendron |
Rhododendron maximum | Rosebay Rhododendron |
Rhododendron periclymenoides | Pinxterbloom Azalea * |
Rhododendron viscosum | Swamp Azalea |
Rhus aromatica | Fragrant Sumac * |
Rhus glabra | Smooth Sumac * |
Rhus typhina | Staghorn Sumac * |
Robinia pseudoacacia | Black Locust * |
Rosa carolina | Carolina Rose / Pasture Rose * |
Rosa palustris | Swamp Rose * |
Rosa virginiana | Virginia Rose * |
Rubus allegheniensis | Allegheny Blackberry * |
Rubus idaeus | Red Raspberry |
Rubus odoratus | Purple Flowering Raspberry * |
Rubus occidentalis | Black Raspberry |
Salix nigra | Black Willow * |
Sambucus canadensis | American Elder / Elderberry * |
Sassafras albidum | Common Sassafras * |
Spiraea alba | Narrow-leaved Meadowsweet * |
Spiraea latifolia | Broad-leaved Meadowsweet * |
Spiraea tomentosa | Downy Meadowsweet / Steeplebush * |
Symphoricarpos albus | Common Snowberry * |
Taxodium distichum | Common Baldcypress |
Thuja occidentalis | Eastern Arborvitae / Northern Whitecedar |
Tsuga canadensis | Eastern Hemlock |
Ulmus americana | American Elm |
Vaccinium angustifolium | Lowbush Blueberry |
Vaccinium corymbosum | Highbush Blueberry |
Viburnum acerifolium | Maple-Leaf Viburnum * |
Viburnum dentatum | Southern Arrowwood |
Viburnum lentago | Nannyberry / Sheepberry |
Viburnum nudum | Smooth Witherod |
Viburnum prunifolium | Blackhaw Viburnum * |
Viburnum trilobum | American Cranberrybush Viburnum |
Vitis labrusca | Fox Grape |
Wisteria frutescens | American Wisteria |
Yucca filamentosa | Adam’s-needle Yucca |
This Post Has 0 Comments